Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
FP9000
Sanway
Dual 8 Zoll Line Array
Überblick
FB-Serie Verstärker verwendet neue FM-weite Regler würde mehr Leistungstechnologie bekommen.
Es ist klein, leicht und hocheffizient, leistungsstark und zuverlässig.
Sowohl die mobile als auch die feste Installationsleistung sind die beste Wahl für Sie.
Neu gestaltet mit stabiler Leistung und hoher Qualität.
Wunderschönes Erscheinungsbild und voller moderner Geschmack. Sie stehen an der Spitze der bekannten Marke von Unterhaltungs-Soundgeräten.
Eigenschaften
1. Beispiellose Leistungsdichte, 2-Kanal-Leistungsverstärker
2. Zuverlässige Klangqualität
3. Klasse TD Verstärker
4. Netzteil im geregelten Schaltmodus
5. Effizientes Kühlsystem, Kühlkörper aus 100% reinem Kupfer
6. Einstellbare Parameter
7. Neutrik-Eingangs- und Verbindungsanschlüsse
8. Hochleistungsbindungspfosten
9. Umfassender Schutz und Warnung
Spezifikationen:
ARTIKEL | FP7000 | FP9000 | FP13000 | FP14000 |
Ausgangsleistung | 20-20 kHz, 1 W mit 1 kHz | |||
8ΩStereo Power (RMS) | 1450WX2 | 1600WX2 | 2350WX2 | 2350WX2 |
4ΩStereo Power (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 4400WX2 |
2ΩStereo Power (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 6500WX2 | 7000WX2 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 8800W |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000W | 13000W | 14000W |
Frequenzgang (+ o / -0,3 dB, 1 W / 8 Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||
THD 20 Hz - 20 kHz für 1 W. | <0,1% | |||
Signal-Rausch-Verhältnis | > 112 dBA | |||
Kanaltrennung (Übersprechen) bei 1 kHz | > 70 dB | |||
Eingangsanschlüsse (pro Kanal) | 3-poliger XLR, elektronisch symmetriert | |||
Ausgangsanschlüsse (pro Kanal) | Bindepfosten 2-polig | |||
Klasse | TD | |||
TourClass Schutz | AutoRamp, Kurzschluss, Gleichspannung, Ein- / Ausschalten, Stromstoß | |||
Betriebsspannung | 220V Version: 130-265 V / 110V Version: 65-135 V wählbar | |||
Spannungsverstärkung (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB wählbar | |||
Eingangsimpedanz | 20 Kohms | |||
Pegeleinstellung (pro Kap.) | Potentiometer an der Vorderseite, Position 31 von -inf bis 0 dB | |||
Abmessungen (B × H × T) | 483 × 88 × 396 mm | |||
Verpackungsmaß | 580 × 180 × 560 mm | |||
Nettogewicht / kg) | 13 | |||
Bruttogewicht (kg) | 18 |
Überblick
FB-Serie Verstärker verwendet neue FM-weite Regler würde mehr Leistungstechnologie bekommen.
Es ist klein, leicht und hocheffizient, leistungsstark und zuverlässig.
Sowohl die mobile als auch die feste Installationsleistung sind die beste Wahl für Sie.
Neu gestaltet mit stabiler Leistung und hoher Qualität.
Wunderschönes Erscheinungsbild und voller moderner Geschmack. Sie stehen an der Spitze der bekannten Marke von Unterhaltungs-Soundgeräten.
Eigenschaften
1. Beispiellose Leistungsdichte, 2-Kanal-Leistungsverstärker
2. Zuverlässige Klangqualität
3. Klasse TD Verstärker
4. Netzteil im geregelten Schaltmodus
5. Effizientes Kühlsystem, Kühlkörper aus 100% reinem Kupfer
6. Einstellbare Parameter
7. Neutrik-Eingangs- und Verbindungsanschlüsse
8. Hochleistungsbindungspfosten
9. Umfassender Schutz und Warnung
Spezifikationen:
ARTIKEL | FP7000 | FP9000 | FP13000 | FP14000 |
Ausgangsleistung | 20-20 kHz, 1 W mit 1 kHz | |||
8ΩStereo Power (RMS) | 1450WX2 | 1600WX2 | 2350WX2 | 2350WX2 |
4ΩStereo Power (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 4400WX2 |
2ΩStereo Power (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 6500WX2 | 7000WX2 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 8800W |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000W | 13000W | 14000W |
Frequenzgang (+ o / -0,3 dB, 1 W / 8 Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||
THD 20 Hz - 20 kHz für 1 W. | <0,1% | |||
Signal-Rausch-Verhältnis | > 112 dBA | |||
Kanaltrennung (Übersprechen) bei 1 kHz | > 70 dB | |||
Eingangsanschlüsse (pro Kanal) | 3-poliger XLR, elektronisch symmetriert | |||
Ausgangsanschlüsse (pro Kanal) | Bindepfosten 2-polig | |||
Klasse | TD | |||
TourClass Schutz | AutoRamp, Kurzschluss, Gleichspannung, Ein- / Ausschalten, Stromstoß | |||
Betriebsspannung | 220V Version: 130-265 V / 110V Version: 65-135 V wählbar | |||
Spannungsverstärkung (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB wählbar | |||
Eingangsimpedanz | 20 Kohms | |||
Pegeleinstellung (pro Kap.) | Potentiometer an der Vorderseite, Position 31 von -inf bis 0 dB | |||
Abmessungen (B × H × T) | 483 × 88 × 396 mm | |||
Verpackungsmaß | 580 × 180 × 560 mm | |||
Nettogewicht / kg) | 13 | |||
Bruttogewicht (kg) | 18 |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
Urheberrechte © 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Unterstützt durchLeadong