Ausführung: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
GEO S1210
Sanway
Einzelne 12-Zoll-Line-Array
angetrieben angetrieben
Beschreibung
Anwendung
Spezifikation
Modell | GEO S1210 12 Zoll Lautsprecherbox Design |
Treiber | HF: 1x 3 \"Schwingspule LF: 1x 12\" Neodym-Treiber |
Frequenzgang (±3 dB) | 53 Hz - 19 kHz |
Empfindlichkeit (1 W / 1 m) | 97 dB SPL |
Nennimpedanz | LF: 16 Ohm, HF: 16 Ohm |
Nennleistung (Effektivwert) | 750 Watt |
Peak Power Handling | 3000 Watt |
Nutzbereich @ -6dB | 50 Hz - 20 kHz |
Gestalten | 10 ° Trapez |
Powered Version | Sanway Customized Powered Module |
Abmessungen (Bx TxH) | 344 x 675 x 378 mm |
Gehäusematerial | 15mm Sperrholz |
Nettogewicht | 28 kg / 33 kg angetrieben |
Eingangsanschlüsse | Neutrik NL4MPX2 |
Detailbild
Verpackt mit Flightcase
Leere Schrankbox aus Birkensperrholz
Beschreibung
Anwendung
Spezifikation
Modell | GEO S1210 12 Zoll Lautsprecherbox Design |
Treiber | HF: 1x 3 \"Schwingspule LF: 1x 12\" Neodym-Treiber |
Frequenzgang (±3 dB) | 53 Hz - 19 kHz |
Empfindlichkeit (1 W / 1 m) | 97 dB SPL |
Nennimpedanz | LF: 16 Ohm, HF: 16 Ohm |
Nennleistung (Effektivwert) | 750 Watt |
Peak Power Handling | 3000 Watt |
Nutzbereich @ -6dB | 50 Hz - 20 kHz |
Gestalten | 10 ° Trapez |
Powered Version | Sanway Customized Powered Module |
Abmessungen (Bx TxH) | 344 x 675 x 378 mm |
Gehäusematerial | 15mm Sperrholz |
Nettogewicht | 28 kg / 33 kg angetrieben |
Eingangsanschlüsse | Neutrik NL4MPX2 |
Detailbild
Verpackt mit Flightcase
Leere Schrankbox aus Birkensperrholz
GEO S1210 Full Range Line Array:
GEO S1210 Full Range Line Array:
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
Urheberrechte © 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Unterstützt durchLeadong